發(fā)布者:DE CHENG 發(fā)布時(shí)間:2018.10.18
發(fā)聲器件 |
揚(yáng)聲器 BMS3650L LF |
電磁式蜂鳴器 BMT1612H14 LF |
壓電式蜂鳴器 BPT2910H7.5 LF |
電壓波形 | 雙向正弦波 | 單向方波 | 雙向方波 |
電流消耗 |
大(100mA左右) |
中(小于等于40mA) | ?。ㄐ∮诘扔?mA) |
原理 | 電磁感應(yīng)(電流越大聲壓越高) | 電磁感應(yīng)(電流越大聲壓越高) | 壓電效應(yīng)(電壓越大聲壓越高) |
電阻 | ?。ü潭ㄗ柚?,約50Ω) | 中(固定阻值,約120Ω) | 大(諧振阻值,200~300Ω) |
頻寬 | 寬(可多點(diǎn)使用) | 窄(不建議多點(diǎn)使用) | 窄(單點(diǎn)使用) |
聲壓 | 小 | 大 | 中 |
電磁干擾 | 有 | 有 |
無(wú) |